| Chronik | |||||||||||||
| Bahnrekorde Mannschaft | |||||||||||||
| Anlage | Holz | Datum | Mannschaft | ||||||||||
| VEG Annarode (Kindergarten) | 458 | 12.07.1981 | VEG Annarode I | ||||||||||
| 1. PKV Annarode e.V. (Waldkaffee) | 455 | 13.08.2011 | 1. PKV Annarode I | ||||||||||
| TSV Benndorf 1884 e.V. | 448 | 03.08.2001 | TSV Benndorf I | ||||||||||
| VdP Helbra 1950 e.V. | 446 | 09.08.2015 | 1. PKV Annarode I | ||||||||||
| SG PK 02 Herg./Ahlsd. e.V. | 447 | 21.08.2004 | 1. PKV1969 Siebigerode I | ||||||||||
| MK Kreisfeld (alte Anlage) | keine Angaben mehr möglich | ||||||||||||
| Eintracht Kreisfeld (Katharienenholz) | 455 | 16.07.2011 | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||||
| Oberhuette e.V. | 439 | 11.09.2010 | 1. PKV Annarode I | ||||||||||
| 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 482 | 08.06.2013 | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||||
| PKV G.-W. Ziegelrode e.V. | 444 | 01.09.2013 | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||||
| Bahnrekorde Einzel | |||||||||||||
| Anlage | Holz | Datum | Mannschaft | ||||||||||
| VEG Annarode (Kindergarten) | 100 | 12.07.1981 | Wolfram Heilek / VEG Annarode | ||||||||||
| 1. PKV Annarode e.V. (Waldkaffee) | 100 | 19.07.1998 | Klaus Wuerfel / KC Oberhuette | ||||||||||
| 04.05.2013 | Benjamin Heilek / 1. PKV Annarode | ||||||||||||
| TSV Benndorf 1884 e.V. | 102 | 14.05.2011 | Sebastian Heilek / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| VdP Helbra 1950 e.V. | 99 | 12.05.2007 01.09.2012 |
Neduck Andreas /
1. PKV1969 Siebigerode Mathias Noee / 1.PKV Annarode |
||||||||||
| SG PK 02 Herg./Ahlsd. e.V. | 101 | 31.05.2013 | Benjamin Heilek / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| MK Kreisfeld (alte Anlage) | keine Angaben mehr moeglich | ||||||||||||
| Eintracht Kreisfeld (Katharienenholz) | 97 | 31.07.2020 | Sebastian Heilek / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| Oberhuette e.V. | 100 | 11.09.2010 | Sebastian Heilek / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| 1. PKV 69 Siebigerode e.V. | 103 | 08.06.2013 | Mario Würzberg / 1. PKV 1969 Siebigerode | ||||||||||
| PKV G.-W. Ziegelrode e.V. | 101 | 28.05.2016 | Heilek Benjamin / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| hoechstes Streichergebnis: | 87 | 13.08.2011 | Matthias Berend / 1. PKV Annarode | ||||||||||
| Bestenliste Einzellandesmeisterschaft von 1964 - 2025 | |||||||||||||
| Platz | Name | Punkte | EKM EKL |
Jahr | Verein | ||||||||
| 1 | Heilek Wolfram | 30 | 6 | 82; 89; 92; 99; 00; 01 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 2 | Würzberg Mario | 25 | 5 | 98; 03; 09; 16; 17 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||
| 3 | Kühnemund Olaf | 24 | 3 | 81; 87; 02 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||
| 4 | Noee Mathias | 19 | 4 | 10; 11; 12; 13 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 5 | Heilek Wilfried | 19 | 1 | 96 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 6 | Wieprich Lothar (2011) | 18 | 3 | 68; 74; 80 | MK Kl. Mansfeld | ||||||||
| 7 | Heilek Benjamin | 17 | 4 | 07; 18; 19; 21 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 8 | Heilek, Sebastian | 17 | 3 | 04; 20; 23 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 9 | Neduck Andreas | 15 | 2 | 05; 15 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||
| 10 | Hentze Roy | 13 | 2 | 08; 24 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||
| 11 | Heilek Rüdiger | 12 | 3 | 90; 91; 93 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 12 | Goldschmidt Fritz | 12 | 2 | 77; 84 | BSG VEG Annarode | ||||||||
| Pietsch Norbert | 12 | 2 | 78; 88 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| 14 | Bernhard Lorenz | 11 | 1 | 76 | MK Ziegelrode | ||||||||
| 15 | Kühnemund, Falko | 9 | 1 | 22 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||
| 16 | Wieprich Andreas | 8 | 2 | 95; 97 | TSV Benndorf 1884 | ||||||||
| 17 | Bernhardt Roland | 6 | 2 | 73; 83 | 1. PKV Annarode | ||||||||
| 18 | Gießler Kurt | 6 | 1 | 71 | MK Ziegelrode | ||||||||
| 19 | Würzberg Marcel | 6 | 0 | 1. PKV 69 Siebigerode | |||||||||
| 20 | Lüddecke Werner (1997) | 5 | 1 | 69 | Eintracht Kreisfeld | ||||||||
| Konieczny Alfred | 5 | 1 | 72 | MK Kl. Mansfeld | |||||||||
| Kieß Harald | 5 | 1 | 75 | 1. PKV Annarode | |||||||||
| Worch Chris | 5 | 1 | 14 | 1. PKV 69 Siebigerode | |||||||||
| 24 | Kühnemund Jan | 5 | 0 | 1. PKV 69 Siebigerode | |||||||||
| 25 | Wichmann Horst (2010) | 4 | 1 | 66 | Eintracht Kreisfeld | ||||||||
| Grenzendörfer Helmut | 4 | 1 | 70 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| Gießler Lothar | 4 | 1 | 85 | Eintr. Kreisf./MK Ziegelr. | |||||||||
| Schröder Herbert | 4 | 1 | 94 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| 29 | Bodi Simon (2007) | 3 | 1 | 64 | MK Kl. Mansfeld | ||||||||
| Wiegand Paul | 3 | 1 | 65 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| Diegner | 3 | 1 | 67 | Eintracht Kreisfeld | |||||||||
| Rösner Manfred (2009) | 3 | 1 | 79 | MK Kl. Mansfeld | |||||||||
| Nachtweide Erich | 3 | 1 | 86 | 1. PKV Annarode | |||||||||
| Pommert Daniel | 3 | 1 | 06 | 1. PKV 69 Siebigerode | |||||||||
| Müller Ronny | 3 | 1 | 25 | Eintracht Kreisfeld | |||||||||
| 35 | Dressel Herbert | 3 | 0 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| Gießler Gerhard | 3 | 0 | MK Ziegelrode | ||||||||||
| Wieprich Alexander | 3 | 0 | TSV Benndorf 1884 | ||||||||||
| 38 | Scheibe | 2 | 0 | MK Kl. Mansfeld | |||||||||
| Konieczny Gerhard | 2 | 0 | MK Kl. Mansfeld | ||||||||||
| Würzberg Achim | 2 | 0 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||||
| Enke Hartmut | 2 | 0 | 1. PKV Annarode | ||||||||||
| Feider Dirk | 2 | 0 | TSV Benndorf 1884 | ||||||||||
| Berger Ronny | 2 | 0 | VdPk Helbra 1950 | ||||||||||
| 44 | Gollmann Heinz | 1 | 0 | TSV Benndorf 1884 | |||||||||
| Werner Siegfried | 1 | 0 | Tr. Siebigerode | ||||||||||
| Tralles Uwe | 1 | 0 | MK Ziegelrode | ||||||||||
| Würzberg Norbert | 1 | 0 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||||
| Hentze Klaus | 1 | 0 | 1. PKV 69 Siebigerode | ||||||||||
| Müller Jürgen | 1 | 0 | Eintracht Kreisfeld | ||||||||||
| Wagner Heiko | 1 | 0 | TSV Benndorf 1884 | ||||||||||
| Buttenberg Jens | 1 | 0 | TSV Benndorf 1884 | ||||||||||
| Heilek Jannik | 1 | 0 | 1. PKV Annarode | ||||||||||
| Oetzel Pascal | 1 | 0 | SG PK Herg./Ahlsd. 02 | ||||||||||
| Herrling Lucas | 1 | 0 | PKV G.-W. Ziegelrode | ||||||||||
Die Punkte ergeben sich aus den Platzierungen: 1. Platz = 3 Punkte 2. Platz = 2 Punkte 3. Platz = 1 Punkt |
|||||||||||||