Saison 2022        
                   
Senioren A        
Ergebnis        
Platz Sportfreund Volle Räumer Halb End        
1 Heilek, Wolfram 57 21 41 - 37 78        
2 Hentze, Klaus 52 25 39 - 38 77        
3 Kehl, Ralf 53 23 39 - 37 76        
4 Müller, Jürgen 50 23 38 - 35 73        
5 Herzog, Ronny 48 23 36 - 35 71        
6 Hennig, Frank 48 22 31 - 39 70        
7 Funke, Volker 46 21 32 - 35 67        
8 Kühnemund, Olaf 50 17 36 - 31 67        
9 Fleischer, Bernhardt 41 15 27 - 30 57        
         
Senioren B        
Ergebnis        
Platz Sportfreund Volle Räumer Halb End        
1 Fritsch, Dieter 58 22 40 - 40 80        
2 Zeuch , Joachim 53 20 36 - 37 73        
3 Müller, Klaus 53 17 36 - 34 70        
4 Gerlach, Kuno 53 17 36 - 34 70        
5 Drese, Otto 41 16 32 - 35 67        
6 Kaulfuß, Manfred 48 19 34 - 32 66        
7 Bergmann, Hans-Joachim 46 18 34 - 30 64        
8 Fege, Bernd 47 17 39 - 35 64        
9 Schachner, Werner 48 15 33 - 30 63        
10 Gebhardt, werner 40 12 26 - 26 52        
                   
Stechen um Platz 3 (Räumen)        
                   
Platz Sportfreund End              
3 Müller, Klaus 9              
4 Gerlach, Kuno 8