Saison 2022      
                 
Ergebnis      
Platz Sportfreund Volle Räumer Halb End      
1 Kühnemund, Falko 70 30 48 - 52 100      
2 Heilek, Sebastian 65 29 46 - 48 94      
3 Heilek, Benjamin 66 27 47 - 46 93      
4 Hentze, Roy 61 26 39 - 48 87      
5 Feider, Dirk 64 20 40 - 44 84      
6 Neduck, Andreas 57 26 46 - 37 83      
7 Fitze, Christopher 57 25 38 - 44 82      
  Hübscher, Marcus 61 21 40 - 42 82      
9 Heilek, Wolfram 52 29 44 - 37 81      
  Worch, Chris 58 23 43 - 38 81      
11 Rockholz, Mario 59 21 42 - 38 80      
12 Einicke, Raik 50 27 38 - 39 77      
13 Wallis, Ronny 51 23 39 - 35 74      
  Dressel, Jens 56 18 40 - 34 74      
15 Walter, Phillip 55 17 38 - 34 72      
16 Noee, Mathias 51 19 30 - 40 70      
17 Oetzel, Pascal 46 23 40 - 29 69      
  Fricke, Adrianio 51 18 36 - 33 69      
  Schippel, Nick 52 17 35 - 34 69      
20 Herrling, Lucas 40 19 29 - 30 59      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Herrling, Lucas 40 19 29 - 30 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Herrling, Lucas 40 19 29 - 30 59